この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥30,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
ゆうパケット
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
飛脚宅配便
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥2,220 | ¥2,480 | ¥3,220 | ¥3,480 | ¥5,420 |
-
| 県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| 青森県 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥4,360 |
| 岩手県 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥4,360 |
| 宮城県 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥3,960 |
| 秋田県 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥4,360 |
| 山形県 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥3,960 |
| 福島県 | ¥1,730 | ¥2,000 | ¥2,710 | ¥2,950 | ¥3,960 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,470 | ¥1,740 | ¥2,440 | ¥2,700 | ¥3,660 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,470 | ¥1,740 | ¥2,440 | ¥2,700 | ¥3,480 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥3,240 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥3,130 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,830 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,600 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥1,340 | ¥1,630 | ¥2,310 | ¥2,570 | ¥2,710 |
-
| 県別/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| 福岡県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,830 |
| 佐賀県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,830 |
| 長崎県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,830 |
| 熊本県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,240 |
| 大分県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥2,830 |
| 宮崎県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,240 |
| 鹿児島県 | ¥1,220 | ¥1,520 | ¥2,180 | ¥2,440 | ¥3,240 |
-
| エリア/サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 170サイズ |
| エリア一律 | ¥3,201 | ¥4,587 | ¥6,083 | ¥7,898 | ¥12,738 |
送料無料
やまぐちECエール便
※山口県内事業者EC送料支援キャンペーンにより送料支援実施中
※期間(送料支援期間)
第1回目2025年6月16日(月)~2025年8月31日(日)
第2回目2025年10月1日(水)~2026年1月15日(木)
※支援上限金額があり、上限金額に達し次第終了となります。